
基本參數:
| 序號 | 五菱車型 | m系列5座電動車(WLD2061) | m系列8座電動車(WLDM08) | m系列11座電動車(WLDM11) | ||||
| 1 | 最大乘員人數(人) | 5 | 8 | 11 | ||||
| 2 | 長 *寬 *高 | 3350*1530*1870 | 4110*1530*1900 | 4660*1530*1900 | ||||
| 3 | 軸距(mm) | 2130 | 2860 | 3400 | ||||
| 4 | 地板離地高低 | 350 | 390 | 385 | ||||
| 5 | 整備質量(KG) | 800 | 1340 | 1150 | ||||
| 6 | 最小離地間隙(MM) | 140 | 130 | 130 | ||||
| 7 | 最小轉彎半徑(m) | 4.75 | 6.3 | 7.3 | ||||
| 8 | 電機型號 | 5KW/三相交流異步 | 10KW/三相交流異步 | 10KW/三相交流異步 | ||||
| 9 | 動力電池組配置特點 | 48V150Ah鉛酸 | 72V155Ah鉛酸 | 72V220Ah鉛酸 | ||||
| 10 | 充電時間(h) | ≤14 | ≤14 | ≤14 | ||||
| 11 | 最高車速(km/h) | 30 | 30 | 30 | ||||
| 12 | 最大爬坡度(‰) | 11.3/20 | 10/18 | 11.3/20 | ||||
| 13 | 續航里程(空載)(km) | 105 | 200 | 100 | ||||
| 14 | 基礎配置 | 三相交流異步電動機、電動助力轉向、真空助力制動、鋁合金車輪、獨立塑料座椅、座椅扶手、安全帶、安全鏈、花紋鋁地板、拉伸式網狀雨簾、收音機+USB接口+揚聲器(2個) 電機控制器(額定電壓72V)、車載式充電機、鉛酸免維護電池(天能)、鋁合金電瓶框 水杯架(前排2個)、滅火器、隨車工具。 | ||||||



